Guía de Tallas - Camisetas
Guía de tallas en pulgadas | Altura | Pecho | Cintura |
S | 5'8" | 36" | 29" |
METRO | 5'10" | 39" | 32" |
l | 6' | 42" | 35" |
SG | 6'2" | 46" | 39" |
XL | 6'4" | 50" | 43" |
XL | 6'6" | 54" | 47" |
Guía de tallas CM | Altura | Pecho | Cintura |
S | 173cm | 92cm | 74cm |
METRO | 178cm | 99cm | 81cm |
l | 183cm | 107cm | 89cm |
SG | 188cm | 117cm | 99cm |
XL | 193cm | 127cm | 109cm |
XL | 198cm | 137cm | 120cm |
Pecho: Mida todo el contorno del pecho, justo debajo de las axilas.
Cintura: Mide alrededor de tu cintura, donde se abrocharían los pantalones.
Altura: Tu altura natural.
Si te encuentras entre dos tallas, elige la más grande de las dos.
No hay necesidad de preocuparse porque garantizamos devoluciones y cambios sencillos, con devoluciones gratuitas para todos los pedidos en el Reino Unido.
Cada uno de nuestros clientes es importante para nosotros. Para que esté en buenas manos: nos aseguraremos de que sea rápido y fácil obtener su talla correcta, sin complicaciones garantizadas.